YB3防爆电机
产品分类:
防爆电机
产品概要:
YE2系列齿轮减速机专用三相异步电动机是YE2系 列电机派生产品,是为四大系列齿轮减速机专门设计制 造的专用电机
YBX3系列隔爆型三相异步电动机是我公司在YB3系列电动机的 基础上结合当前国内外电磁结构、工艺、材料等方面的新技术而开发 研制成功的全封闭自扇冷高效率三相异步电动机。
关键词:
电机
产品描述
YEJ2、YDEJ2 系列电磁制动电动机是YEJ的改进产 品,符合国家标准JB/T6456要求,电气性能满足Y2系列电机技术标准。YDEJ2是YEJ2系列的延伸产品。 该系列制动电动机在电机拖动轴端装有电磁制动器, 当电机失电时,电磁制动器的制动盘自动与电机后盖压 合,产生摩擦制动力矩,使电机停转,空载制动时间随机 座由小到大,为0.15~0.45S。制动器电源须与拖动电机主电源同步进行。YEJ2、YDEJ2系列电机广泛用于机械加工机床和输送机械及包装、木工、食品、化工、纺 织、建筑、商店、卷门等机械作为驱动力。
产品简介
YBX3系列隔爆型三相异步电动机是我公司在YB3系列电动机的 基础上结合当前国内外电磁结构、工艺、材料等方面的新技术而开发 研制成功的全封闭自扇冷高效率三相异步电动机。具有高效节能、温 升裕度大、寿命长、性能好、噪音低、隔爆结构先进、可靠性高、使 用维护方便等优点。该系列电动机效率指标符合GB18613-2012《 中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》电动机能效2级指标 ,并与IEC60034-30的IE3保持一致。其功率等级和安装尺寸符合 IEC标准并与YB2、YB3系列电动机相同,有利于出口设备配套使用 和原有设备的更新替代。
本系列电动机符合GB755-2008《旋转电机 定额和性能》。其 防爆性能符合GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要 求》和GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由防爆外壳“d”保 护的设备》的规定,分别制成隔爆型ExdI Mb、ExdIIAT4 Gb、 ExdIIBT4 Gb,适用于煤矿井下(非采掘工作面)及工厂IIA、IIB, 温度组别T1~T4组的爆炸性气体环境的危险场所。
ExdI Mb 适用于具有瓦斯气体环境(采掘工作面除外)。
ExdIIAT4 Gb 适用于工厂用IIA类,温度组别为T1、T2、T3和 T4组的爆炸性气体混合物存在的环境。
ExdIIBT4 Gb 适用于工厂用IIB类,温度组别为T1、T2、T3和 T4组的爆炸性气体混合物存在的环境
产品相关参数
机座中心高:63~335mm
功率范围:0.12~355kW
额定电压:380V、660V、1140V、380/660V、660/1140V
额定频率:50Hz(或60Hz)
防护等级:IP55
绝缘等级:F级
工作制:S1
技术数据
型号 TYP |
功率 Out put (kW) |
转速 Speed (r/min) |
电流 Current In(A) |
效率 Efficiency η(%) |
功率因数 Power factor (COS Φ) |
堵转电流 Locked-rotor curren |
堵转转矩 Locked-rotor torque |
最大转矩 Pull-out torque |
额定电流 Rated current Ist/IN |
额定转矩 Rated torque Tst/TN |
额定转矩 Rated torque Tmax/TN |
||||||
同步转速 Synchronous Speed 3000r/min(2Poles) | ||||||||
YBX3-63M1-2 | 0.18 | 2720 | 0.52 | 66.0 | 0.80 | 5.0 | 2.2 | 2.3 |
YBX3-63M2-2 | 0.25 | 2720 | 0.69 | 68.0 | 0.81 | 5.0 | 2.2 | 2.3 |
YBX3-71M1-2 | 0.37 | 2740 | 0.99 | 70.0 | 0.81 | 5.5 | 2.2 | 2.3 |
YBX3-71M2-2 | 0.55 | 2740 | 1.36 | 74.0 | 0.83 | 5.5 | 2.3 | 2.3 |
YBX3-80M1-2 | 0.75 | 2895 | 1.72 | 80.7 | 0.82 | 7.0 | 2.3 | 2.3 |
YBX3-80M2-2 | 1.1 | 2890 | 2.44 | 82.7 | 0.83 | 7.3 | 2.2 | 2.3 |
YBX3-90S-2 | 1.5 | 2898 | 3.22 | 84.2 | 0.84 | 7.6 | 2.2 | 2.3 |
YBX3-90L-2 | 2.2 | 2898 | 4.58 | 85.9 | 0.85 | 7.6 | 2.2 | 2.3 |
YBX3-100L-2 | 3.0 | 2895 | 6.02 | 87.1 | 0.87 | 7.8 | 2.2 | 2.3 |
YBX3-112M-2 | 4.0 | 2913 | 7.84 | 88.1 | 0.88 | 8.3 | 2.2 | 2.3 |
YBX3-132S1-2 | 5.5 | 2945 | 10.6 | 89.2 | 0.88 | 8.3 | 2.0 | 2.3 |
YBX3-132S2-2 | 7.5 | 2940 | 14.4 | 90.1 | 0.88 | 7.9 | 2.0 | 2.3 |
YBX3-160M1-2 | 11 | 2950 | 20.6 | 91.2 | 0.89 | 8.1 | 2.0 | 2.3 |
YBX3-160M2-2 | 15 | 2950 | 27.9 | 91.9 | 0.89 | 8.1 | 2.0 | 2.3 |
YBX3-160L-2 | 18.5 | 2950 | 34.2 | 92.4 | 0.89 | 8.2 | 2.0 | 2.3 |
YBX3-180M-2 | 22 | 2960 | 40.5 | 92.7 | 0.89 | 8.2 | 2.0 | 2.3 |
YBX3-200L1-2 | 30 | 2970 | 54.9 | 93.3 | 0.89 | 7.6 | 2.0 | 2.3 |
YBX3-200L2-2 | 37 | 2970 | 67.4 | 93.7 | 0.89 | 7.6 | 2.0 | 2.3 |
YBX3-225M-2 | 45 | 2975 | 80.8 | 94.0 | 0.90 | 7.7 | 2.0 | 2.3 |
YBX3-250M-2 | 55 | 2980 | 98.5 | 94.3 | 0.90 | 7.7 | 2.0 | 2.3 |
YBX3-280S-2 | 75 | 2980 | 133.7 | 94.7 | 0.90 | 7.1 | 1.8 | 7.3 |
YBX3-280M-2 | 90 | 2980 | 160.0 | 95.0 | 0.90 | 7.1 | 1.8 | 2.3 |
YBX3-315S-2 | 110 | 2980 | 195.1 | 95.2 | 0.90 | 7.1 | 1.8 | 2.3 |
YBX3-315M-2 | 132 | 2980 | 233.6 | 95.4 | 0.90 | 7.1 | 1.8 | 2.3 |
YBX3-315L1-2 | 160 | 2980 | 279.4 | 95.6 | 0.91 | 7.2 | 1.8 | 2.3 |
YBX3-315L2-2 | 200 | 2980 | 348.6 | 95.8 | 0.91 | 7.2 | 1.8 | 2.2 |
YBX3-355S1-2 | 185 | 2985 | 322.8 | 95.7 | 0.91 | 7.2 | 1.8 | 2.2 |
YBX3-355S2-2 | 200 | 2985 | 348.6 | 95.8 | 0.91 | 7.2 | 1.8 | 2.2 |
YBX3-355M1-2 | 220 | 2985 | 383.4 | 95.8 | 0.91 | 7.2 | 1.6 | 2.2 |
YBX3-355M2-2 | 250 | 2985 | 435.7 | 95.8 | 0.91 | 7.2 | 1.6 | 2.2 |
YBX3-355L1-2 | 280 | 2985 | 488.0 | 95.8 | 0.91 | 7.2 | 1.6 | 2.2 |
YBX3-355L2-2 | 315 | 2985 | 549.0 | 95.8 | 0.91 | 7.2 | 1.6 | 2.2 |
YBX3-355L3-2 | 355 | 2985 | 618.7 | 95.8 | 0.91 | 7.2 | 1.6 | 2.2 |
型号 TYP |
功率 Out put (kW) |
转速 Speed (r/min) |
电流 Current In(A) |
效率 Efficiency η(%) |
功率因数 Power factor (COS Φ) |
堵转电流 Locked-rotor curren |
堵转转矩 Locked-rotor torque |
最大转矩 Pull-out torque |
额定电流 Rated current Ist/IN |
额定转矩 Rated torque Tst/TN |
额定转矩 Rated torque Tmax/TN |
||||||
同步转速 Synchronous Speed 1500r/min(4Poles) | ||||||||
YBX3-63M1-4 | 0.12 | 1310 | 0.44 | 58.0 | 0.72 | 4.0 | 2.3 | 2.2 |
YBX3-63M2-4 | 0.18 | 1310 | 0.59 | 63.0 | 0.73 | 4.0 | 2.3 | 2.2 |
YBX3-71M1-4 | 0.25 | 1330 | 0.78 | 66.0 | 0.74 | 4.0 | 2.3 | 2.2 |
YBX3-71M2-4 | 0.37 | 1330 | 1.09 | 69.0 | 0.75 | 4.0 | 2.3 | 2.2 |
YBX3-80M1-4 | 0.55 | 1440 | 1.38 | 80.7 | 0.75 | 6.3 | 2.3 | 2.2 |
YBX3-80M2-4 | 0.75 | 1437 | 1.84 | 82.5 | 0.75 | 6.6 | 2.3 | 2.3 |
YBX3-90S-4 | 1.1 | 1440 | 2.61 | 84.1 | 0.76 | 6.8 | 2.3 | 2.3 |
YBX3-90L-4 | 1.5 | 1440 | 3.47 | 85.3 | 0.77 | 7.0 | 2.3 | 2.3 |
YBX3-100L1-4 | 2.2 | 1455 | 4.76 | 86.7 | 0.81 | 7.6 | 2.3 | 2.3 |
YBX3-100L2-4 | 3.0 | 1455 | 6.34 | 87.7 | 0.82 | 7.6 | 2.3 | 2.3 |
YBX3-112M-4 | 4.0 | 1460 | 8.37 | 88.6 | 0.82 | 7.8 | 2.2 | 2.3 |
YBX3-132S-4 | 5.5 | 1470 | 11.2 | 89.6 | 0.83 | 7.9 | 2.0 | 2.3 |
YBX3-132M-4 | 7.5 | 1470 | 15.0 | 90.4 | 0.84 | 7.5 | 2.0 | 2.3 |
YBX3-160M-4 | 11 | 1475 | 21.5 | 91.4 | 0.85 | 7.7 | 2.2 | 2.3 |
YBX3-160L-4 | 15 | 1475 | 28.8 | 92.1 | 0.86 | 7.8 | 2.2 | 2.3 |
YBX3-180M-4 | 18.5 | 1480 | 35.3 | 92.6 | 0.86 | 7.8 | 2.0 | 2.3 |
YBX3-180L-4 | 22 | 1480 | 41.8 | 93.0 | 0.86 | 7.8 | 2.0 | 2.3 |
YBX3-200L-4 | 30 | 1480 | 56.6 | 93.6 | 0.86 | 7.3 | 2.0 | 2.3 |
YBX3-225S-4 | 37 | 1485 | 69.6 | 93.9 | 0.86 | 7.4 | 2.0 | 2.3 |
YBX3-225M-4 | 45 | 1485 | 84.4 | 94.2 | 0.86 | 7.4 | 2.0 | 2.3 |
YBX3-250M-4 | 55 | 1485 | 102.7 | 94.6 | 0.86 | 7.4 | 2.2 | 2.3 |
YBX3-280S-4 | 75 | 1488 | 136.3 | 95.0 | 0.88 | 6.9 | 2.0 | 2.3 |
YBX3-280M-4 | 90 | 1488 | 163.2 | 95.2 | 0.88 | 6.9 | 2.0 | 2.3 |
YBX3-315S-4 | 110 | 1488 | 199.1 | 95.4 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
YBX3-315M-4 | 132 | 1488 | 238.9 | 95.6 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
YBX3-315L1-4 | 160 | 1488 | 285.1 | 95.8 | 0.89 | 7.1 | 2.0 | 2.2 |
YBX3-315L2-4 | 200 | 1488 | 351.7 | 96.0 | 0.90 | 7.1 | 2.0 | 2.2 |
YBX3-355S1-4 | 185 | 1490 | 329.3 | 95.9 | 0.89 | 7.1 | 2.0 | 2.2 |
YBX3-355S2-4 | 200 | 1490 | 351.7 | 96.0 | 0.90 | 7.1 | 2.0 | 2.2 |
YBX3-355M1-4 | 220 | 1490 | 386.9 | 96.0 | 0.90 | 7.1 | 2.0 | 2.2 |
YBX3-355M2-4 | 250 | 1490 | 439.6 | 96.0 | 0.90 | 7.1 | 2.0 | 2.2 |
YBX3-355L1-4 | 280 | 1490 | 492.4 | 96.0 | 0.90 | 7.1 | 2.0 | 2.2 |
YBX3-355L2-4 | 315 | 1490 | 553.9 | 96.0 | 0.90 | 7.1 | 2.0 | 2.2 |
YBX3-355L3-4 | 355 | 1490 | 638.5 | 96.0 | 0.88 | 7.0 | 1.7 | 2.2 |
型号 TYP |
功率 Out put (kW) |
转速 Speed (r/min) |
电流 Current In(A) |
效率 Efficiency η(%) |
功率因数 Power factor (COS Φ) |
堵转电流 Locked-rotor curren |
堵转转矩 Locked-rotor torque |
最大转矩 Pull-out torque |
额定电流 Rated current Ist/IN |
额定转矩 Rated torque Tst/TN |
额定转矩 Rated torque Tmax/TN |
||||||
同步转速 Synchronous Speed 1000r/min(6Poles) | ||||||||
YBX3-71M1-6 | 0.18 | 850 | 0.67 | 62.0 | 0.66 | 4.0 | 1.9 | 2.1 |
YBX3-71M2-6 | 0.25 | 850 | 0.89 | 63.0 | 0.68 | 4.0 | 1.9 | 2.1 |
YBX3-80M1-6 | 0.37 | 885 | 1.27 | 63.0 | 0.70 | 4.0 | 1.9 | 2.1 |
YBX3-80M2-6 | 0.55 | 885 | 1.54 | 75.4 | 0.72 | 4.0 | 1.9 | 2.1 |
YBX3-90S-6 | 0.75 | 958 | 2.03 | 78.9 | 0.71 | 6.0 | 2.0 | 2.1 |
YBX3-90L-6 | 1.1 | 958 | 2.83 | 81.0 | 0.73 | 6.0 | 2.0 | 2.1 |
YBX3-100L-6 | 1.5 | 957 | 3.78 | 82.5 | 0.73 | 6.5 | 2.0 | 2.1 |
YBX3-112M-6 | 2.2 | 969 | 5.36 | 84.3 | 0.74 | 6.6 | 2.0 | 2.1 |
YBX3-132S-6 | 3.0 | 975 | 7.20 | 85.6 | 0.74 | 6.8 | 2.0 | 2.1 |
YBX3-132M1-6 | 4.0 | 975 | 9.50 | 86.8 | 0.74 | 6.8 | 2.0 | 2.1 |
YBX3-132M2-6 | 5.5 | 975 | 12.7 | 88.0 | 0.75 | 7.0 | 2.0 | 2.1 |
YBX3-160M-6 | 7.5 | 980 | 16.2 | 89.1 | 0.79 | 7.0 | 2.0 | 2.1 |
YBX3-160L-6 | 11 | 980 | 23.1 | 90.3 | 0.80 | 7.2 | 2.0 | 2.1 |
YBX3-180L-6 | 15 | 980 | 30.9 | 91.2 | 0.81 | 7.3 | 2.0 | 2.1 |
YBX3-200L1-6 | 18.5 | 985 | 37.8 | 91.7 | 0.81 | 7.3 | 2.0 | 2.1 |
YBX3-200L2-6 | 22 | 985 | 44.8 | 92.2 | 0.81 | 7.4 | 2.0 | 2.1 |
YBX3-225M-6 | 30 | 988 | 59.1 | 92.9 | 0.83 | 6.9 | 2.0 | 2.1 |
YBX3-250M-6 | 37 | 990 | 71.7 | 93.3 | 0.84 | 7.1 | 2.0 | 2.1 |
YBX3-280S-6 | 45 | 990 | 85.8 | 93.7 | 0.85 | 7.3 | 2.0 | 2.0 |
YBX3-280M-6 | 55 | 990 | 103.3 | 94.1 | 0.86 | 7.3 | 2.0 | 2.0 |
YBX3-315S-6 | 75 | 990 | 143.4 | 94.6 | 0.84 | 6.6 | 2.0 | 2.0 |
YBX3-315M-6 | 90 | 990 | 171.5 | 94.9 | 0.85 | 6.7 | 2.0 | 2.0 |
YBX3-315L1-6 | 110 | 990 | 206.8 | 95.1 | 0.85 | 6.7 | 2.0 | 2.0 |
YBX3-315L2-6 | 132 | 990 | 244.4 | 95.4 | 0.86 | 6.7 | 2.0 | 2.0 |
YBX3-355S-6 | 160 | 990 | 295.7 | 95.6 | 0.86 | 6.8 | 1.8 | 2.0 |
YBX3-355M1-6 | 185 | 990 | 341.5 | 95.7 | 0.87 | 6.8 | 1.8 | 2.0 |
YBX3-355M2-6 | 200 | 990 | 364.6 | 95.8 | 0.87 | 6.8 | 1.8 | 2.0 |
YBX3-355L1-6 | 220 | 990 | 401.0 | 95.8 | 0.87 | 6.8 | 1.8 | 2.0 |
YBX3-355L2-6 | 250 | 990 | 455.7 | 95.8 | 0.87 | 6.8 | 1.8 | 2.0 |
YBX3-355L3-6 | 280 | 990 | 516.4 | 95.8 | 0.86 | 6.8 | 1.8 | 2.0 |
同步转速 Synchronous Speed 750r/min(8Poles) | ||||||||
YBX3-80M1-8 | 0.18 | 645 | 0.86 | 52.0 | 0.61 | 3.3 | 1.8 | 1.9 |
YBX3-80M2-8 | 0.25 | 645 | 1.13 | 55.0 | 0.61 | 3.3 | 1.8 | 1.9 |
YBX3-90S-8 | 0.37 | 670 | 1.44 | 63.0 | 0.62 | 4.0 | 1.8 | 1.9 |
型号 TYP |
功率 Out put (kW) |
转速 Speed (r/min) |
电流 Current In(A) |
效率 Efficiency η(%) |
功率因数 Power factor (COS Φ) |
堵转电流 Locked-rotor curren |
堵转转矩 Locked-rotor torque |
最大转矩 Pull-out torque |
额定电流 Rated current Ist/IN |
额定转矩 Rated torque Tst/TN |
额定转矩 Rated torque Tmax/TN |
||||||
YBX3-90L-8 | 0.55 | 670 | 2.07 | 64.0 | 0.63 | 4.0 | 1.8 | 2.0 |
YBX3-100L1-8 | 1.75 | 680 | 2.36 | 71.0 | 0.68 | 4.0 | 1.8 | 2.0 |
YBX3-100L2-8 | 1.1 | 680 | 3.32 | 73.0 | 0.69 | 5.0 | 1.8 | 2.0 |
YBX3-112M-8 | 1.5 | 690 | 4.4 | 75.0 | 0.69 | 5.0 | 1.8 | 2.0 |
YBX3-132S-8 | 2.2 | 705 | 5.8 | 79.0 | 0.73 | 6.0 | 1.8 | 2.0 |
YBX3-132M-8 | 3.0 | 705 | 7.7 | 81.0 | 0.73 | 6.0 | 1.8 | 2.0 |
YBX3-160M1-8 | 4.0 | 720 | 10.3 | 81.0 | 0.73 | 6.0 | 1.9 | 2.0 |
YBX3-160M2-8 | 5.5 | 720 | 13.4 | 83.0 | 0.75 | 6.0 | 1.9 | 2.0 |
YBX3-160L-8 | 7.5 | 720 | 17.6 | 85.0 | 0.76 | 6.0 | 1.9 | 2.0 |
YBX3-180L-8 | 11 | 730 | 25.3 | 87.0 | 0.76 | 6.5 | 2.0 | 2.0 |
YBX3-200L-8 | 15 | 730 | 33.7 | 89.0 | 0.76 | 6.6 | 2.0 | 2.0 |
YBX3-225S-8 | 18.5 | 730 | 40.1 | 90.0 | 0.78 | 6.6 | 1.9 | 2.0 |
YBX3-225M-8 | 22 | 730 | 47.4 | 90.5 | 0.78 | 6.6 | 1.9 | 2.0 |
YBX3-250M-8 | 30 | 735 | 63.4 | 91.0 | 0.79 | 6.5 | 1.9 | 2.0 |
YBX3-280S-8 | 37 | 735 | 77.8 | 91.5 | 0.79 | 6.6 | 1.9 | 2.0 |
YBX3-280M-8 | 45 | 735 | 94.1 | 92.0 | 0.79 | 6.6 | 1.9 | 2.0 |
YBX3-315S-8 | 55 | 740 | 111.2 | 92.8 | 0.81 | 6.6 | 1.8 | 2.0 |
YBX3-315M-8 | 75 | 740 | 150.0 | 93.5 | 0.81 | 6.2 | 1.8 | 2.0 |
YBX3-315L1-8 | 90 | 740 | 177.8 | 93.8 | 0.82 | 6.4 | 1.8 | 2.0 |
YBX3-315L2-8 | 110 | 740 | 216.8 | 94.0 | 0.82 | 6.4 | 1.8 | 2.0 |
YBX3-355S-8 | 132 | 740 | 259.6 | 94.2 | 0.82 | 6.4 | 1.8 | 2.0 |
YBX3-355M-8 | 160 | 740 | 313.8 | 94.2 | 0.82 | 6.4 | 1.8 | 2.0 |
YBX3-355L1-8 | 185 | 740 | 362.9 | 94.2 | 0.82 | 6.4 | 1.8 | 2.0 |
YBX3-355L2-8 | 200 | 740 | 386.3 | 94.5 | 0.83 | 6.4 | 1.8 | 2.0 |
同步转速 Synchronous Speed 600r/min(10Poles) | ||||||||
YBX3-315S-10 | 45 | 590 | 99.4 | 91.5 | 0.75 | 6.2 | 1.5 | 2.0 |
YBX3-315M-10 | 55 | 590 | 121.1 | 92.0 | 0.75 | 6.0 | 1.5 | 2.0 |
YBX3-315L1-10 | 75 | 590 | 162.1 | 92.5 | 0.76 | 5.8 | 1.5 | 2.0 |
YBX3-315L2-10 | 90 | 590 | 191.0 | 93.0 | 0.77 | 5.9 | 1.5 | 2.0 |
YBX3-355S-10 | 90 | 590 | 191.0 | 93.0 | 0.77 | 6.0 | 1.5 | 2.0 |
YBX3-355M1-10 | 110 | 590 | 230.0 | 93.2 | 0.78 | 6.0 | 1.3 | 2.0 |
YBX3-355M2-10 | 132 | 590 | 275.0 | 93.5 | 0.78 | 6.0 | 1.3 | 2.0 |
YBX3-355L1-10 | 160 | 590 | 332.4 | 93.5 | 0.78 | 6.0 | 1.3 | 2.0 |
YBX3-355L2-10 | 185 | 590 | 384.3 | 93.5 | 0.78 | 6.0 | 1.3 | 2.0 |
YBX3-355L3-10 | 200 | 590 | 410.9 | 93.6 | 0.79 | 6.0 | 1.3 | 2.0 |
上一页
无
下一页