YE3系列高效电机
产品分类:
YE4系列超高效电机
产品概要:
YE2系列齿轮减速机专用三相异步电动机是YE2系 列电机派生产品,是为四大系列齿轮减速机专门设计制 造的专用电机
YE3系列超高效率三相异步电动机,是达到节能评价值 的低压全封闭自扇冷式扇笼型三相异步电动机,其效率值完 全达到GB 18613-2012《中小型三相异步电动机能效限定 值及能效等级》中的能效2级要求
关键词:
电机
产品描述
YEJ2、YDEJ2 系列电磁制动电动机是YEJ的改进产 品,符合国家标准JB/T6456要求,电气性能满足Y2系列电机技术标准。YDEJ2是YEJ2系列的延伸产品。 该系列制动电动机在电机拖动轴端装有电磁制动器, 当电机失电时,电磁制动器的制动盘自动与电机后盖压 合,产生摩擦制动力矩,使电机停转,空载制动时间随机 座由小到大,为0.15~0.45S。制动器电源须与拖动电机主电源同步进行。YEJ2、YDEJ2系列电机广泛用于机械加工机床和输送机械及包装、木工、食品、化工、纺 织、建筑、商店、卷门等机械作为驱动力。
产品简介
YE3系列超高效率三相异步电动机,是达到节能评价值 的低压全封闭自扇冷式扇笼型三相异步电动机,其效率值完 全达到GB 18613-2012《中小型三相异步电动机能效限定 值及能效等级》中的能效2级要求。该产品应用于国民经济 各个领域,如机床、水泵、风机、压缩机,也适用于运输、 搅拌、印刷、农机、食品等各类不含易燃、易爆或腐蚀性气 体的场合。
产品相关参数
机座中心高:80~355mm
功率范围:0.55~315kW
额定电压:380V(其他电压需另订协议)
额定频率:50Hz(或60Hz)
防护等级:IP54(或IP55)
绝缘等级:F级
工作制:S1
技术数据
型号 TYPE |
额定功率 Rated power (KW) |
满载时 Full load |
堵转电流 Locked-roto |
堵转转矩 Locked-rotor torque |
最大转矩 Pull-out torque |
|||
转速 Speed (r/min) |
电流 Current In(A) |
效率 Efficiency η(%) |
功率因数 Power factor (COS Φ) |
额定电流 Rated current Ist/IN |
额定转矩 Rated torque Tst/TN |
额定转矩 Rated torque Tmax/T |
||
同步转速 Synchronous Speed 3000r/min(2P) | ||||||||
YE3-80M1-2 | 0.75 | 2830 | 1.72 | 80.7 | 0.82 | 7.0 | 2.3 | 2.3 |
YE3-80M2-2 | 1.1 | 2830 | 2.43 | 82.7 | 0.83 | 7.3 | 2.2 | |
YE3-90S-2 | 1.5 | 2840 | 3.22 | 84.2 | 0.84 | 7.6 | ||
YE3-90L-2 | 2.2 | 2840 | 4.57 | 85.9 | 0.85 | 7.6 | ||
YE3-100L-2 | 3.0 | 2870 | 6.0 | 87.1 | 0.87 | 7.8 | ||
YE3-112M-2 | 4.0 | 2890 | 7.8 | 88.1 | 0.88 | 8.3 | ||
YE3-132S1-2 | 5.5 | 2900 | 10.0 | 89.2 | 0.88 | 2.0 | ||
YE3-132S2-2 | 7.5 | 2900 | 14.4 | 90.1 | 0.88 | 7.9 | ||
YE3-160M1-2 | 11 | 2930 | 20.6 | 91.2 | 0.89 | 8.1 | ||
YE3-160M2-2 | 15 | 2930 | 27.9 | 91.9 | 0.89 | |||
YE3-160L-2 | 18.5 | 2930 | 34.2 | 92.4 | 0.89 | 8.2 | ||
YE3-180M-2 | 22 | 2940 | 40.5 | 92.7 | 0.89 | |||
YE3-200L1-2 | 30 | 2950 | 54.9 | 93.3 | 0.89 | 7.6 | ||
YE3-200L2-2 | 37 | 2950 | 67.4 | 93.7 | 0.89 | |||
YE3-225M-2 | 45 | 2970 | 80.8 | 94.0 | 0.9 | 7.7 | ||
YE3-250M-2 | 55 | 2970 | 98.5 | 94.3 | 0.9 | |||
YE3-280S-2 | 75 | 2970 | 133 | 94.7 | 0.9 | 7.1 | ||
YE3-280M-2 | 90 | 2970 | 159 | 95.0 | 0.9 | |||
YE3-315S-2 | 110 | 2980 | 195 | 95.2 | 0.9 | 1.8 | ||
YE3-315M-2 | 132 | 2980 | 233 | 95.4 | 0.9 | |||
YE3-315L1-2 | 160 | 2980 | 279 | 95.6 | 0.91 | 7.2 | ||
YE3-315L2-2 | 200 | 2980 | 348 | 95.8 | 0.91 | 2.2 | ||
YE3-355M2-2 | 250 | 2980 | 435 | 95.8 | 0.91 | 1.6 | ||
YE3-355L-2 | 315 | 2980 | 548 | 95.8 | 0.91 | |||
同步转速 Synchronous Speed 1500r/min(4P) | ||||||||
YE3-80M1-4 | 0.55 | 1390 | 1.38 | 80.7 | 0.75 | 6.3 | 2.3 | 2.3 |
YE3-80M2-4 | 0.75 | 1390 | 1.8 | 82.5 | 0.75 | 6.6 | ||
YE3-90S-4 | 1.1 | 1400 | 2.6 | 84.1 | 0.76 | 6.8 | ||
YE3-90L-4 | 1.5 | 1400 | 3.4 | 85.3 | 0.77 | 7.0 | ||
YE3-100L-4 | 2.2 | 1430 | 4.7 | 86.7 | 0.81 | 7.6 | ||
YE3-100L2-4 | 3.0 | 1430 | 6.3 | 67.7 | 0.82 | |||
YE3-112M-4 | 4.0 | 1440 | 8.3 | 88.6 | 0.82 | 7.8 | 2.2 | |
YE3-132S-4 | 5.5 | 1440 | 11.2 | 89.6 | 0.83 | 7.9 | 2.0 | |
YE3-132M1-4 | 7.5 | 1440 | 15.0 | 90.4 | 0.84 | 7.5 | ||
YE3-132M-4 | 9 | 1440 | 18.3 | 91.4 | 0.84 | 7.7 | 2.2 | |
YE3-160M-4 | 11 | 1460 | 21.5 | 91.4 | 0.85 | |||
YE3-160L-4 | 15 | 1460 | 28.7 | 92.1 | 0.86 | 7.8 | ||
YE3-180M-4 | 18.5 | 1470 | 35.3 | 92.6 | 0.86 | 2.0 | ||
YE3-180L-4 | 22 | 1470 | 56.6 | 93.6 | 0.86 | |||
YE3-200L-4 | 30 | 1470 | 56.6 | 93.6 | 0.86 | 7.3 | ||
YE3-225S-4 | 37 | 1480 | 69.6 | 93.9 | 0.86 | 7.4 | ||
YE3-225M-4 | 45 | 1480 | 69.6 | 93.9 | 0.86 | |||
YE3-250M-4 | 55 | 1480 | 102 | 94.6 | 0.86 | 2.2 | ||
YE3-280S-4 | 75 | 1480 | 136 | 95 | 0.88 | 6.9 | 2.0 | |
YE3-280M-4 | 90 | 1490 | 163 | 95.2 | 0.88 | |||
YE3-315S-4 | 110 | 1490 | 196 | 95.4 | 0.89 | 7.0 | 2.2 | |
YE3-315M-4 | 132 | 1490 | 235 | 95.6 | 0.89 | |||
YE3-315L1-4 | 160 | 1490 | 285 | 95.8 | 0.89 | 7.1 | ||
YE3-315L2-4 | 200 | 1490 | 351 | 96 | 0.90 | |||
YE3-355M-4 | 250 | 1490 | 439 | 96 | 0.90 | |||
YE3-355L-4 | 315 | 1490 | 553 | 96 | 0.90 | |||
同步转速 Synchronous Speed 1000r/min(6P) | ||||||||
YE3-80M1-6 | 0.37 | 890 | 1.30 | 62 | 0.7 | 4.7 | 1.9 | 2.0 |
YE3-80M2-6 | 0.55 | 1.79 | 65 | 0.72 | 2.1 | |||
YE3-90S-6 | 0.75 | 910 | 2.09 | 78.9 | 0.71 | 6.0 | 2.0 | |
YE3-90L-6 | 1.1 | 2.8 | 81 | 0.73 |
型号 TYPE |
额定功率 Rated power (KW) |
满载时 Full load |
堵转电流 Locked-roto |
堵转转矩 Locked-rotor torque |
最大转矩 Pull-out torque |
|||
转速 Speed (r/min) |
电流 Current In(A) |
效率 Efficiency η(%) |
功率因数 Power factor (COS Φ) |
额定电流 Rated current Ist/IN |
额定转矩 Rated torque Tst/TN |
额定转矩 Rated torque Tmax/T |
||
同步转速 Synchronous Speed 1000r/min(6P) | ||||||||
YE3-100L-6 | 1.5 | 940 | 3.7 | 82.5 | 0.73 | 6.5 | 2.0 | 2.3 |
YE3-112M-6 | 2.2 | 5.3 | 84.3 | 0.74 | 6.6 | |||
YE3-132S-6 | 3.0 | 960 | 7.1 | 85.6 | 0.74 | 6.8 | ||
YE3-132M1-6 | 4.0 | 9.40 | 86.8 | 0.74 | ||||
YE3-132M2-6 | 5.5 | 12.7 | 88 | 0.75 | 7.0 | |||
YE3-160M-6 | 7.5 | 970 | 16.2 | 89.1 | 0.79 | |||
YE3-160L-6 | 11 | 23.1 | 90.3 | 0.80 | 7.2 | |||
YE3-180L-6 | 15 | 30.9 | 91.2 | 0.81 | 7.3 | |||
YE3-200L1-6 | 18.5 | 37.8 | 91.7 | 0.81 | ||||
YE3-200L2-6 | 22 | 44.8 | 92.2 | 0.81 | 7.4 | |||
YE3-225M-6 | 30 | 980 | 59.1 | 92.9 | 0.83 | 6.9 | ||
YE3-250M-6 | 37 | 71.7 | 93.3 | 0.84 | 7.1 | |||
YE3-280S-6 | 45 | 85.8 | 93.7 | 0.85 | 7.3 | |||
YE3-280M-6 | 55 | 103 | 94.1 | 0.86 | ||||
YE3-315S-6 | 75 | 990 | 143 | 94.6 | 0.84 | 6.6 | ||
YE3-315M-6 | 90 | 169 | 94.9 | 0.85 | 6.7 | |||
YE3-315L1-6 | 110 | 206 | 95.1 | 0.85 | ||||
YE3-315L2-6 | 132 | 244 | 95.4 | 0.86 | 6.8 | |||
YE3-355M1-6 | 160 | 295 | 95.6 | 0.86 | 1.8 | |||
YE3-355M2-6 | 200 | 364 | 95.8 | 0.87 | ||||
YE3-355L-6 | 250 | 455 | 95.8 | 0.87 | ||||
同步转速 Synchronous Speed 750r/min(8P) | ||||||||
YE3-80M1-8 | 0.18 | 630 | 0.88 | 51 | 0.61 | 3.3 | 1.8 | 1.9 |
YE3-80M2-8 | 0.25 | 640 | 1.15 | 54 | 0.61 | |||
YE3-90S-8 | 0.37 | 660 | 1.49 | 62 | 0.61 | 4.0 | ||
YE3-90L-8 | 0.55 | 2.17 | 63 | 0.61 | 2.0 | |||
YE3-100L1-8 | 0.75 | 690 | 2.4 | 71 | 0.67 | |||
YE3-100L2-8 | 1.1 | 3.32 | 73 | 0.69 | 5.0 | |||
YE3-112M-8 | 1.5 | 700 | 4.4 | 75 | 0.69 | |||
YE3-132S-8 | 2.2 | 710 | 6.04 | 78 | 0.71 | 6.0 | ||
YE3-132M-8 | 3.0 | 7.9 | 79 | 0.73 | ||||
YE3-160M1-8 | 4.0 | 720 | 10.3 | 81 | 0.73 | 1.9 | ||
YE3-160M2-8 | 5.5 | 13.6 | 83 | 0.74 | 2.0 | |||
YE3-160L-8 | 7.5 | 17.8 | 85.5 | 0.75 | ||||
YE3-180L-8 | 11 | 730 | 25.1 | 87.5 | 0.76 | 6.6 | ||
YE3-200L-8 | 15 | 34.1 | 88 | 0.76 | ||||
YE3-225S-8 | 18.5 | 41.1 | 90 | 0.76 | 1.9 | |||
YE3-225M-8 | 22 | 47.4 | 90.5 | 0.78 | ||||
YE3-250M-8 | 30 | 63.4 | 91 | 0.79 | ||||
YE3-280S-8 | 37 | 77.8 | 91.5 | 0.79 | ||||
YE3-280M-8 | 45 | 740 | 94.1 | 92 | 0.79 | |||
YE3-315S-8 | 55 | 111 | 92.8 | 0.81 | 1.8 | |||
YE3-315M-8 | 75 | 151 | 93 | 0.81 | ||||
YE3-315L1-8 | 90 | 178 | 93.8 | 0.82 | ||||
YE3-315L2-8 | 110 | 217 | 94 | 0.82 | 6.4 | |||
YE3-355M1-8 | 132 | 261 | 94.2 | 0.82 | ||||
YE3-355M2-8 | 160 | 315 | 94.2 | 0.82 | ||||
YE3-355L-8 | 200 | 387 | 94.5 | 0.83 | ||||
同步转速 Synchronous Speed 600r/min(10P) | ||||||||
YE3-315S-10 | 45 | 590 | 99.6 | 91.5 | 0.75 | 6.2 | 1.5 | 2.0 |
YE3-315M-10 | 55 | 121 | 92 | 0.75 | ||||
YE3-315L1-10 | 75 | 162 | 92.5 | 0.76 | ||||
YE3-315L2-10 | 90 | 191 | 93 | 0.77 | ||||
YE3-355M1-10 | 110 | 230 | 93.2 | 0.78 | 6.0 | 1.3 | ||
YE3-355M2-10 | 132 | 275 | 93.5 | 0.78 | ||||
YE3-355L-10 | 160 | 333 | 93.5 | 0.78 |
上一页
下一页
上一页
无
下一页